當前位置:山東普魯特機床有限公司>>重型硬軌車床>>數控立式車床>> VMC6570數控立式車床

VTC8080立式高速加工中心參數
| 項目 | 單位 | 規格 | 備注 | |
| 床身上大回轉直徑 | mm | 650 | ||
| 大切削長度 | mm | 600 | ||
| 大切削直徑 | mm | 600 | ||
| 滑板上大回轉直徑 | mm | 320 | ||
| 主軸箱 | 主軸轉速范圍 | r/min | 100~800 | 國產主伺朋 |
| 主軸轉速級數 | 無級 | |||
| 主電機輸出功率 | kw | 15 | ||
| 卡盤 | 卡盤直徑/型式 | mm | 500/液壓三爪 | |
| X軸快移速度 | m/min | 10 | ||
| Z軸快移速度 | m/min | 10 | ||
| X軸行程 | mm | 500 | ||
| Z軸行程 | mm | 650 | ||
| 大承重 | kg | 500 | 含卡盤,卡具 | |
| 機床重里 | kg | 5800 | ||
| 機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2200×1900×2900 | ||
| 電氣容里 | kva | 30 | ||
VTC8080立式高速加工中心特點
VMC6570數控立式車床的重要參數指標,如機床的大加工直徑,兩軸快移速度等,接近或大于國外同類機床。機床結構緊湊,占地面積更小,各功能部件布局合理,方便操作及維修







